Römergasse
Eine Vorsorgewohnung ist eine nachhaltige Form der Geldanlage. Der Partner mit der größten Erfahrung bietet Ihnen langjähriges Know-how, kompetente Beratung, rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Service aus einer Hand. So investieren Sie mit den Vorsorgewohnungen der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG in der Römergasse 10-12 in sicheres Wohnungseigentum in einer sehr schönen und ruhigen Wohnlage in Wien.
Verfügbare Vorsorgewohnungen
TOP |
Etage |
Wohnfläche in m2 |
Gewerbefläche |
Parkplatz Nr. |
Nettopreis Wohnung |
Nettopreis Parkplatz |
Bruttopreis Wohnung |
Bruttopreis Parkplatz |
Reserviert bis |
Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | UG-01 | 45.53 | € 219'100 | € 249'800 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-2 | UG-01 | 47.75 | € 251'200 | € 286'400 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-3 | EG 00 | 42.76 | € 204'800 | € 233'500 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-4 | EG 00 | 69.04 | 10 | € 348'900 | € 23'000 | € 397'700 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
10-7 | OG 01 | 57.06 | 16 | € 294'900 | € 18'500 | € 336'200 | € 21'100 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
10-8 | OG 01 | 46.38 | € 220'400 | € 251'300 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-9 | OG 01 | 46.1 | 32 | € 219'900 | € 18'500 | € 250'700 | € 21'100 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
10-14 | OG 02 | 47.1 | € 230'200 | € 262'400 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-20 | OG 03 | 47.19 | 25 | € 235'200 | € 18'500 | € 268'100 | € 21'100 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
10-33 | DG-01 | 46.33 | € 245'400 | € 279'800 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
10-36 | DG-02 | 49.61 | 12 | € 254'100 | € 23'000 | € 289'700 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
10-37 | DG-02 | 67.58 | 8 | € 372'300 | € 23'000 | € 424'400 | € 26'200 | 15.01.2021 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-3 | EG 00 | 45.11 | € 214'300 | € 244'300 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
12-4 | EG 00 | 31.85 | 41.93 | 4 | € 298'100 | € 23'000 | € 339'800 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-5 | EG 00 | 30.1 | 39.39 | 5 | € 279'700 | € 23'000 | € 318'900 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-6 | EG 00 | 30.05 | 83.56 | 1 | € 438'100 | € 23'000 | € 499'400 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-8 | OG 01 | 71.07 | 15 | € 338'900 | € 23'000 | € 386'300 | € 26'200 | 22.01.2021 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-9 | OG 01 | 47.17 | € 225'000 | € 256'500 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
12-11 | OG 02 | 71.57 | 11 | € 349'900 | € 23'000 | € 398'900 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
12-15 | OG 03 | 71.57 | 33 | € 358'600 | € 23'000 | € 408'800 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
12-23 | DG 01 | 68.29 | 13 | € 359'000 | € 23'000 | € 409'300 | € 26'200 | 21.01.2021 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |
12-25 | DG 01 | 47.68 | € 245'400 | € 279'800 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | |||||
12-26 | DG 02 | 80.94 | 2 | € 410'400 | € 23'000 | € 467'900 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan | ||
12-27 | DG 02 | 52.54 | 7 | € 264'100 | € 23'000 | € 301'100 | € 26'200 | InvestmentProperties.Download.FloorPlan |
Kontakt
Zur Erstellung individueller Musterplanrechnungen bzw. Fragen zu den Objekten wenden Sie sich bitte an:

Mag. Constantin Battenfeld
